Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | Di | 5:44 | 17:14 | 0:29 | 13 | |||
2 | Mi | 17:27 | 1:46 | 14 | ||||
3 | Do | 17:59 | 17:37 | 3:03 | 15 | |||
4 | Fr | 17:45 | 4:19 | 18:04 | 16 | |||
5 | Sa | 17:54 | 5:35 | 17 | ||||
6 | So | 4:15 | 18:02 | 6:53 | 18 | |||
7 | Mo | 18:13 | 8:12 | 19 | ||||
8 | Di | 12:19 | 18:26 | 9:34 | 20 | |||
9 | Mi | 18:44 | 10:59 | 21 | ||||
10 | Do | 18:18 | 19:12 | 12:24 | 22 | |||
11 | Fr | 19:54 | 13:43 | 23 | ||||
12 | Sa | 23:21 | 20:57 | 14:46 | 4:17 | 24 | ||
13 | So |
| 22:18 | 15:32 | 24 | |||
14 | Mo | 23:50 | 16:02 | 25 | ||||
15 | Di | 0:40 |
| 16:22 | 26 | |||
16 | Mi | 1:26 | 16:37 | 27 | ||||
17 | Do | 1:57 | 3:01 | 16:49 | 28 | |||
18 | ?. | 4:34 | 17:00 | 20:45 | 29/1 | |||
19 | Sa | 3:27 | 6:04 | 17:11 | 2 | |||
20 | So | 7:34 | 17:23 | 3 | ||||
21 | Mo | 6:53 | 9:02 | 17:37 | 4 | |||
22 | Di | 10:28 | 17:57 | 5 | ||||
23 | Mi | 13:44 | 11:44 | 18:25 | 6 | |||
24 | Do | 12:59 | 19:04 | 7 | ||||
25 | Fr | 13:53 | 19:57 | 8 | ||||
26 | Sa | 0:20 | 14:33 | 21:02 | 6:51 | 9 | ||
27 | So | 14:00 | 21:14 | 10 | ||||
28 | Mo | 12:08 | 14:19 | 22:30 | 11 | |||
29 | Di | 14:33 | 23:46 | 12 | ||||
30 | Mi | 14:44 |
| 13 |
mondkalender, mondphasenkalender, vollmond, neumond, abnehmender mond, mondphase, zunehmender mond, mondtransit
