Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | Do | 0:27 | 14:54 | 1:02 | 14 | |||
2 | Fr | 15:03 | 2:18 | 15 | ||||
3 | Sa | 10:22 | 15:12 | 3:36 | 16 | |||
4 | lie | 15:22 | 4:55 | 7:11 | 17 | |||
5 | Mo | 17:34 | 15:35 | 6:18 | 18 | |||
6 | Di | 15:52 | 7:43 | 19 | ||||
7 | Mi | 22:48 | 16:17 | 9:09 | 20 | |||
8 | Do |
| 16:55 | 10:31 | 21 | |||
9 | Fr | 17:51 | 11:39 | 22 | ||||
10 | Sa | 2:49 | 19:06 | 12:30 | 23 | |||
11 | So | 20:33 | 13:04 | 9:57 | 24 | |||
12 | Mo | 6:04 | 22:05 | 13:27 | 24 | |||
13 | Di | 23:37 | 13:43 | 25 | ||||
14 | Mi | 8:46 |
| 13:56 | 26 | |||
15 | Do | 1:08 | 14:07 | 27 | ||||
16 | Fr | 11:31 | 2:36 | 14:18 | 28 | |||
17 | Sa | 4:04 | 14:29 | 29 | ||||
18 | So | 15:24 | 5:32 | 14:43 | 6:34 | 30//1 | ||
19 | Mo | 7:00 | 15:00 | 2 | ||||
20 | ?? | 21:50 | 8:23 | 15:25 | 3 | |||
21 | Mi | 9:39 | 16:00 | 4 | ||||
22 | Do | 10:41 | 16:47 | 5 | ||||
23 | Fr | 7:40 | 11:28 | 17:48 | 6 | |||
24 | Sa | 12:00 | 18:59 | 7 | ||||
25 | So | 20:09 | 12:22 | 20:13 | 8 | |||
26 | Mo | 12:38 | 21:28 | 1:43 | 9 | |||
27 | Di | 12:51 | 22:44 | 10 | ||||
28 | Mi | 8:46 | 13:01 | 23:59 | 11 | |||
29 | Do | 13:10 |
| 12 | ||||
30 | Fr | 18:57 | 13:19 | 1:15 | 13 | |||
31 | Sa | 13:29 | 2:33 | 14 |
mondkalender, mondphasenkalender, vollmond, neumond, abnehmender mond, mondphase, zunehmender mond, mondtransit
