Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | So | 13:41 | 3:54 | 15 | ||||
2 | Mo | 1:46 | 13:57 | 5:20 | 20:15 | 16 | ||
3 | Di | 14:19 | 6:47 | 17 | ||||
4 | Mi | 5:54 | 14:54 | 8:13 | 18 | |||
5 | Do | 15:45 | 9:28 | 19 | ||||
6 | Fr | 8:04 | 16:56 | 10:26 | 20 | |||
7 | Sa | 18:21 | 11:05 | 21 | ||||
8 | So | 11:24 | 19:52 | 11:31 | 22 | |||
9 | Mo | 21:23 | 11:49 | 16:57 | 23 | |||
10 | Di | 14:31 | 22:52 | 12:03 | 23 | |||
11 | Mi |
| 12:15 | 24 | ||||
12 | Do | 18:02 | 0:19 | 12:25 | 25 | |||
13 | Fr | 1:45 | 12:36 | 26 | ||||
14 | Sa | 23:25 | 3:11 | 12:49 | 27 | |||
15 | So |
| 4:36 | 13:04 | 28 | |||
16 | Mo | 6:00 | 13:26 | 20:15 | 29//1 | |||
17 | Di | 6:23 | 7:19 | 13:56 | 2 | |||
18 | Mi | 8:27 | 14:39 | 3 | ||||
19 | Do | 16:02 | 9:20 | 15:35 | 4 | |||
20 | Fr | 9:58 | 16:43 | 5 | ||||
21 | Sa | 10:24 | 17:56 | 6 | ||||
22 | So | 4:12 | 10:42 | 19:11 | 7 | |||
23 | Mo | 10:56 | 20:56 | 8 | ||||
24 | Di | 17:09 | 11:07 | 21:40 | Erstes Viertel | 22:40 | 9 | |
25 | Mi | 11:16 | 22:54 |
|
| 10 | ||
26 | Do | 11:25 |
| 11 | ||||
27 | Fr | 4:12 | 11:35 | 0:10 | 12 | |||
28 | Sa | 11:46 | 1:28 | 13 | ||||
29 | So | 11:35 | 12:00 | 2:51 | 14 | |||
30 | Mo | 12:19 | 4:17 | 15 |
mondkalender, mondastrologie, mondphasenkalender, vollmond, neumond, abnehmender mond, mondphase, zunehmender mond, mondtransit
