Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | Fr | 2:57 | 9:13 | 1:12 | Erstes Viertel | 22:45 | 7 | |
2 | Sa | 10:45 | 1:30 |
|
| 8 | ||
3 | So | 6:38 | 12:14 | 1:43 | 9 | |||
4 | Mo | 13:39 | 1:53 | 10 | ||||
5 | Di | 11:52 | 15:03 | 2:02 | 11 | |||
6 | Mi | 16:26 | 2:11 | 12 | ||||
7 | Do | 18:49 | 17:49 | 2:21 | 13 | |||
8 | Fr | 19:12 | 2:34 | 14 | ||||
9 | Sa | 20:32 | 2:51 | 6:02 | 15 | |||
10 | So | 3:49 | 21:44 | 3:14 | 16 | |||
? | Mo | 22:43 | 3:49 | 16 | ||||
12 | Di | 15:10 | 23:26 | 4:37 | 17 | |||
13 | Mi | 23:56 | 5:39 | 18 | ||||
14 | Do |
| 6:50 | 19 | ||||
15 | Fr | 4:02 | 0:17 | 8:06 | 20 | |||
16 | Sa | 0:31 | 9:23 | 21 | ||||
17 | So | 16:18 | 0:43 | 10:39 | 9:27 | 22 | ||
18 | Mo | 0:52 | 11:56 | 23 | ||||
19 | Di | 1:00 | 13:15 | 24 | ||||
20 | Mi | 1:31 | 1:09 | 14:36 | 25 | |||
21 | Do | 1:18 | 16:02 | 26 | ||||
22 | Fr | 6:41 | 1:31 | 17:33 | 27 | |||
23 | Sa | 1:47 | 19:07 | 28 | ||||
24 | So | 8:35 | 2:13 | 20:36 | 14:12 | 29//1 | ||
25 | Mo | 2:54 | 21:50 | 2 | ||||
26 | Di | 8:59 | 3:56 | 22:41 | 3 | |||
27 | Mi | 5:19 | 23:14 | 4 | ||||
28 | Do | 9:45 | 6:53 | 23:35 | 5 | |||
29 | Fr | 8:29 | 23:50 | 6 | ||||
30 | Sa | 12:19 | 10:00 |
| 7 | |||
31 | So | 11:27 | 0:01 | 4:23 | 8 |
mondkalender, mondphasenkalender, vollmond, neumond, abnehmender mond, mondphase, zunehmender mond, mondtransit
