Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | So | 4:34 | 5:57 | 22:20 | 6 | |||
2 | Mo | 6:13 | 23:50 | 7 | ||||
3 | Di | 9:00 | 6:38 |
| 8 | |||
4 | Mi | 7:17 | 1:14 | 8:47 | 9 | |||
5 | Do | 12:06 | 8:16 | 2:23 | 10 | |||
6 | Fr | 9:37 | 3:12 | 11 | ||||
7 | Sa | 14:25 | 11:00 | 3:42 | 12 | |||
8 | So | 12:46 | 3:02 | 13 | ||||
9 | Mo | 16:35 | 14:20 | 4:16 | 14 | |||
10 | Di | 15:51 | 4:27 | 15 | ||||
11 | Mi | 19:47 | 17:19 | 4:36 | 3:37 | 16 | ||
12 | Do | 18:45 | 4:45 | 17 | ||||
13 | Fr | 20:11 | 4:55 | 18 | ||||
14 | Sa | 1:24 | 21:36 | 5:06 | 19 | |||
15 | So | 22:57 | 5:21 | 19 | ||||
16 | Mo | 10:22 |
| 5:43 | 20 | |||
17 | Di | 0:11 | 6:14 | 21 | ||||
18 | Mi | 22:20 | 1:13 | 6:58 | 18:48 | 22 | ||
19 | Do |
| 1:59 | 7:57 | 23 | |||
20 | Fr | 2:31 | 9:07 | 24 | ||||
21 | Sa | 11:08 | 2:53 | 10:23 | 25 | |||
22 | So | 3:09 | 11:42 | 26 | ||||
23 | Mo | 22:09 | 3:20 | 13:02 | 27 | |||
24 | Di |
| 3:29 | 14:21 | 28 | |||
25 | Mi | 3:38 | 15:42 | 29 | ||||
26 | Do | 8:04 | 3:46 | 17:05 | 17:00 | 30//1 | ||
27 | Fr | 3:55 | 18:31 | 2 | ||||
28 | Sa | 11:10 | 4:06 | 20:01 | 3 | |||
29 | So | 5:21 | 22:33 | 4 | ||||
30 | Mo | 15:37 | 5:43 |
| 5 | |||
31 | Di | 6:18 | 0:00 | 6 |
mondkalender, mondphasenkalender, vollmond, neumond, abnehmender mond, mondphase, zunehmender mond
