Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | Mi | 6:20 | 14:46 | 23:03 | 10 | |||
2 | Do | 16:07 | 23:22 | 11 | ||||
3 | Fr | 16:12 | 18:23 | 23:49 | 12 | |||
4 | Sa | 18:29 |
| 13 | ||||
5 | So | 19:22 | 0:27 | 14 | ||||
6 | Mo | 4:09 | 20:00 | 1:21 | 15 | |||
7 | Di | 20:26 | 2:26 | 11:23 | 16 | |||
8 | Mi | 17:04 | 20:45 | 3:40 | 17 | |||
9 | Do | 20:58 | 4:56 | 18 | ||||
10 | Fr | 21:08 | 6:12 | 19 | ||||
11 | Sa | 5:45 | 21:17 | 7:28 | 20 | |||
12 | So | 21:25 | 8:43 | 21 | ||||
13 | Mo | 16:41 | 21:33 | 9:59 | 22 | |||
14 | Di | 21:42 | 11:17 | 23 | ||||
15 | Mi | 21:54 | 12:39 | 11:54 | 24 | |||
16 | Do | 0:31 | 22:11 | 14:06 | 24 | |||
17 | Fr | 22:36 | 15:35 | 25 | ||||
18 | Sa | 4:42 | 23:16 | 17:00 | 26 | |||
19 | So |
| 18:12 | 27 | ||||
20 | Mo | 5:52 | 2:18 | 19:04 | 28 | |||
21 | Di | 1:43 | 19:37 | 29 | ||||
22 | Mi | 5:29 | 3:21 | 19:59 | 4:36 | 30//1 | ||
23 | Do | 5:01 | 20:14 | 2 | ||||
24 | Fr | 5:24 | 6:38 | 20:25 | 3 | |||
25 | Sa | 8:10 | 20:35 | 4 | ||||
26 | So | 7:27 | 9:39 | 20:45 | 5 | |||
27 | Mo | 11:06 | 20:56 | 6 | ||||
28 | Di | 12:57 | 12:30 | 21:09 | 7 | |||
29 | Mi | 13:53 | 21:27 | 0:01 | 8 | |||
30 | Do | 22:11 | 15:12 | 21:51 | 9 | |||
31 | Fr |
| 16:22 | 22:26 |
