Datum | WT | Anfang der Phase | Mondtag | |||||
1 | So | 1:10 | 7:36 | 7 | ||||
2 | Mo | 7:48 | 1:05 | Erstes Viertel | 22:14 | 8 | ||
3 | Di | 1:16 | 06:06 | 0:35 |
|
| 9 | |
4 | Mi | 08:35 | 2:05 | 10 | ||||
5 | Do | 5:07 | 09:21 | 7:28 | 11 | |||
6 | Fr | 08:31 | 2:32 | 12 | ||||
7 | Sa | 5:44 | 10:01 | 3:14 | 13 | |||
8 | So | 11:40 | 3:40 | 14 | ||||
9 | Mo | 6:39 | 13:19 | 3:58 | 13:50 | 15 | ||
10 | Di | 14:53 | 4:10 | 16 | ||||
11 | Mi | 09:34 | 16:24 | 6:20 | 17 | |||
12 | Do | 19:51 | 6:28 | 18 | ||||
13 | Fr | 15:52 | 21:16 | 6:37 | 19 | |||
14 | Sa | 22:39 | 6:47 | 19 | ||||
15 | So |
| 6:59 | 20 | ||||
16 | Mo | 1:54 | 0:01 | 7:16 | Letztes Viertel | 22:38 | 21 | |
17 | Di | 1:19 | 7:41 |
|
| 22 | ||
18 | Mi | 14:26 | 2:28 | 8:16 | 23 | |||
19 | Do | 3:23 | 9:06 | 24 | ||||
20 | Fr | 4:03 | 10:10 | 25 | ||||
21 | Sa | 3:07 | 4:30 | 11:24 | 26 | |||
22 | So | 4:49 | 12:43 | 27 | ||||
23 | Mo | 14:01 | 5:02 | 14:02 | 28 | |||
24 | Di | 5:13 | 15:22 | 29 | ||||
25 | Mi | 22:25 | 5:21 | 16:42 | 2:36 | 1//2 | ||
26 | Do |
| 5:29 | 18:02 | 3 | |||
27 | Fr | 5:37 | 19:25 | 4 | ||||
28 | Sa | 5:46 | 20:51 | 5 |
Zeitzone: GMT +01:00 Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
