Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | Sa | 17:19 | 23:14 | 11 | ||||
2 | So | 10:09 | 18:02 |
| 12 | |||
3 | ?! ? | 18:32 | 0:16 | 13 | ||||
4 | Di | 23:09 | 18:52 | 1:28 | 14 | |||
5 | Mi |
| 19:07 | 2:03 | 15 | |||
6 | Do | 19:18 | 4:30 | 2:56 | 16 | |||
7 | Fr | 11:35 | 19:27 | 5:16 | 17 | |||
8 | Sa | 19:35 | 6:32 | 18 | ||||
9 | So | 22:24 | 19:43 | 7:48 | 19 | |||
10 | Mo |
| 19:52 | 9:05 | 20 | |||
11 | Di | 20:03 | 10:25 | 21 | ||||
12 | Mi | 6:51 | 20:17 | 11:48 | 22 | |||
13 | Do | 20:38 | 13:14 | 18:56 | 23 | |||
14 | Fr | 12:27 | 21:10 | 14:39 | 24 | |||
15 | Sa | 0:00 | 15:55 | 25 | ||||
16 | So | 15:14 | 23:12 | 16:54 | 25 | |||
17 | Mo |
| 17:34 | 26 | ||||
18 | Di | 15:58 | 0:43 | 18:00 | 27 | |||
19 | Mi | 2:21 | 18:18 | 28 | ||||
20 | Do | 16:02 | 4:00 | 18:32 | 12:03 | 29//1 | ||
21 | Fr | 5:35 | 18:43 | 2 | ||||
22 | ?5 | 17:13 | 7:08 | 18:33 | 3 | |||
23 | So | 8:37 | 19:04 | 4 | ||||
24 | Mo | 21:17 | 10:05 | 19:16 | 5 | |||
25 | Di | 11:31 | 19:32 | 6 | ||||
26 | Mi | 12:54 | 19:54 | 7 | ||||
27 | Do | 5:17 | 14:09 | 20:25 | 13:43 | 8 | ||
28 | Fr | 15:12 | 21:09 | 9 | ||||
29 | ?? | 16:45 | 16:00 | 22:07 | 10 | |||
30 | So | 16:34 | 23:15 | 11 | ||||
31 | Mo | 16:58 |
| 12 |
mondkalender, mondphasenkalender, vollmond, neumond, abnehmender mond, mondphase, zunehmender mond, mondtransit
