Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | Mi | 18:31 | 7:11 | 1:15 | 7 | |||
2 | Do | 8:25 | 2:10 | 16:35 | 8 | |||
3 | Fr | 21:34 | 9:53 | 2:45 | 9 | |||
4 | Sa | 11:26 | 3:08 | 10 | ||||
5 | So | 12:58 | 3:23 | 11 | ||||
6 | Mo | 1:02 | 14:27 | 3:35 | 12 | |||
7 | Di | 15:54 | 3:44 | 13 | ||||
8 | Mi | 5:23 | 17:20 | 3:53 | 14 | |||
9 | Do | 18:45 | 4:03 | 16:57 | 15 | |||
10 | Fr | 11:22 | 20:09 | 4:13 | 16 | |||
11 | Sa | 21:32 | 4:27 | 17 | ||||
12 | So | 20:02 | 23:51 | 4:46 | 17 | |||
13 | Mo | 23:58 | 5:13 | 18 | ||||
14 | Di |
| 5:52 | 19 | ||||
15 | Mi | 7:28 | 0:51 | 6:46 | 20 | |||
16 | Do | 1:29 | 7:52 | 21 | ||||
17 | Fr | 20:20 | 1:55 | 09:05 | 15:13 | 22 | ||
18 | Sa | 2:13 | 10:23 | 23 | ||||
19 | So | 2:26 | 11:41 | 24 | ||||
20 | Mo | 7:56 | 2:36 | 12:59 | 25 | |||
21 | Di | 2:45 | 14:18 | 26 | ||||
22 | Mi | 16:10 | 2:53 | 15:39 | 27 | |||
23 | Do | 3:02 | 17:04 | 28 | ||||
24 | Fr | 20:47 | 3:13 | 18:33 | 29 | |||
25 | Sa | 3:27 | 20:06 | 5:24 | 30//1 | |||
26 | So | 23:03 | 3:46 | 21:38 | 2 | |||
27 | Mo |
| 4:17 | 23:01 | 3 | |||
28 | Di | 5:05 |
| 4 | ||||
29 | Mi | 0:39 | 6:14 | 0:04 | 5 | |||
30 | Do | 7:40 | 0:46 | 6 |
mondkalender, mondphasenkalender, vollmond, neumond, abnehmender mond, mondphase, zunehmender mond, mondtransit
