Datum | WT | Anfangder Phase | Mondtag | |||||
1 | Do | 1:28 | 18:53 | 19:49 | 6 | |||
2 | Fr | 9:01 | 21:08 | 7 | ||||
3 | Sa | 10:51 | 9:08 | 22:29 | 8 | |||
4 | So | 9:17 | 23:54 | 12:57 | 9 | |||
5 | Mo | 16:47 | 9:27 |
| 10 | |||
6 | Di | 9:42 | 1:23 | 11 | ||||
7 | Mi | 19:13 | 10:04 | 2:57 | 12 | |||
8 | Do | 10:40 | 4:29 | 13 | ||||
9 | Fr | 19:15 | 11:40 | 5:48 | 14 | |||
10 | Sa | 13:04 | 6:43 | 15 | ||||
11 | So | 18:42 | 14:42 | 7:18 | 4:28 | 16 | ||
12 | Mo | 16:23 | 7:39 | 17 | ||||
13 | Di | 19:34 | 17:59 | 7:53 | 18 | |||
14 | ?? | 19:59 | 8:04 | 19 | ||||
15 | Do | 23:31 | 20:55 | 8:12 | 20 | |||
16 | Fr |
| 22:18 | 8:21 | 20 | |||
17 | Sa | 23:40 | 8:29 | 21 | ||||
18 | So | 7:21 |
| 8:40 | 3:47 | 22 | ||
19 | Mo | 1:01 | 8:53 | 23 | ||||
20 | Di | 18:31 | 2:20 | 9:12 | 24 | |||
21 | Mi | 3:34 | 9:40 | 25 | ||||
22 | Do | 4:38 | 10:20 | 26 | ||||
23 | Fr | 7:19 | 5:28 | 11:16 | 27 | |||
24 | Sa | 6:02 | 12:24 | 28 | ||||
25 | So | 19:58 | 6:26 | 13:41 | 29 | |||
26 | Mo | 6:42 | 15:00 | 8:56 | 30/1 | |||
27 | Di | 6:54 | 16:19 | 2 | ||||
28 | Mi | 7:13 | 7:03 | 17:38 | 3 | |||
29 | Do | 7:11 | 18:57 | 4 | ||||
30 | Fr | 16:26 | 7:18 | 20:16 | 5 | |||
31 | Sa | 7:26 | 21:39 | 6 |
mondkalender, mondphasenkalender
