| Datum | WT | Mondtransit | Astrologische Zeichen | Mondaufgang | Monduntergang | Mondphase | Anfangder Phase | Mondtag |
| 1 | Di | 15:25 | Zwillinge | 12:48 | 5:45 | 16 | ||
| 2 | Mi | Zwillinge | 13:32 | 7:07 | Vollmond | 8:32 | 17 | |
| 3 | Do | 17:02 | Krebs | 14:37 | 8:14 | 18 | ||
| 4 | Fr | Krebs | 16:01 | 9:02 | 19 | |||
| 5 | Sa | 18:08 | Löwe | 17:34 | 9:33 | 20 | ||
| 6 | So | Löwe | 19:08 | 9:55 | 21 | |||
| 7 | ?? | 20:07 | Jungfrau | 20:39 | 10:10 | 22 | ||
| 8 | Di | Jungfrau | 22:07 | 10:22 | 22 | |||
| 9 | Mi | 23:48 | Jungfrau | 23:33 | 10:33 | Letztes Viertel | 1:14 | 23 |
| 10 | Do | Waage | 10:44 | 24 | ||||
| 11 | Fr | Waage | 0:57 | 10:56 | 25 | |||
| 12 | Sa | 5:33 | Skorpion | 2:21 | 11:10 | 26 | ||
| 13 | So | Skorpion | 3:45 | 11:29 | 27 | |||
| 14 | Mo | 13:26 | Schütze | 5:04 | 11:56 | 28 | ||
| 15 | Di | Schütze | 6:16 | 12:34 | 29 | |||
| 16 | Mi | 23:33 | Schütze | 7:14 | 13:25 | Neumond | 13:03 | 30//1 |
| 17 | Do | Steinbock | 7:56 | 14:29 | 2 | |||
| 18 | Fr | Steinbock | 8:26 | 15:41 | 3 | |||
| 19 | Sa | 11:40 | Wassermann | 8:47 | 16:55 | 4 | ||
| 20 | So | Wassermann | 9:02 | 18:10 | 5 | |||
| 21 | Mo | Wassermann | 9:14 | 19:24 | 6 | |||
| 22 | Di | 0:43 | Fische | 9:24 | 20:38 | 7 | ||
| 23 | Mi | Fische | 9:33 | 21:51 | 8 | |||
| 24 | Do | 12:41 | Widder | 9:42 | 23:06 | Erstes Viertel | 18:37 | 9 |
| 25 | Do | Widder | 9:51 | 10 | ||||
| 26 | Sa | 21:27 | Stier | 10:03 | 0:25 | 11 | ||
| 27 | So | Stier | 10:19 | 1:47 | 12 | |||
| 28 | Mo | Stier | 10:42 | 3:12 | 16 | |||
| 29 | Di | 2:14 | Zwillinge | 11:18 | 4:37 | 14 | ||
| 30 | Mi | Zwillinge | 12:12 | 5:53 | 15 | |||
| 31 | Do | 3:46 | Krebs | 13:28 | 6:51 | 20:14 | 16 |
mond, mondkalender, mondastrologie, mondphasenkalender, mondphase
